硅胶伸缩软管,硅橡胶可伸缩软管,塑料硅胶弹簧伸缩软管
WH00225软管
食品级硅胶管 卫生级软管 硅胶软管 制药级软管 食品级软管
•此款软管是实验室、生物科技及制药厂中流体输送的理想选择。管内表面平滑的软管,可避免细菌的生长,降低对流体的吸附,容易清洗;溶出物低,不会污染流体。无毒,无溶血与致热源产生的成份。可高压灭菌、辐射灭菌或Eto灭菌.在严格质控条件下生产,确保产品同一性。此管成份符合生化相容性的的要求,符合美国药典 (USP)第二十三版第六级的规范;符合3-A的卫生标准与美国药物食品管理局 (FDA)第21章177.2600小节的规范;符合ISO10993医疗器材生物相容性标准。
•应用行业:•食品 •饮料 •乳品 •化妆品 •制药 •仪器
•属性:•高的压力等级 •优良的弯曲半径 •方便的在线清洗(CIP) 和在线蒸汽消毒 (SIP)•优秀的耐受性 •无异味 •光滑的外表面
•WH00225软管主要特点:弹性好,具有优良的弯曲半径;外包层类型硅胶管成本更低;通常的工作温度范围:从-73.3° C 到+250° C;可消毒和高压灭菌; 用于制药和生物医疗应用中分解率低; 内核由NSF51所列铂金硫化硅胶材料制成;耐受温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境暴露;
•对溶液介质不分解气味和味道;60A
•硬度值:内核70A、中间包层70A、外包60A;
•提供白色清洁硅胶外表;
•生产中为保清洁,密封在聚合袋中;
•在包装袋和包装盒上都有可追溯产品备案号;
•质量控制程序经过备案;
•可根据要求建立有效包装;
•可以使用通常长度、颜色、316不锈钢卫生接头、软管组装和包装
硅胶伸缩软管,硅橡胶可伸缩软管,塑料硅胶弹簧伸缩软管

ID x OD | 厚度 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 长度 | 订货编号 |
mm | KG | mm | M | WH00225 | |
3.18 x 9.53 | 2.5 | 70 | 30 | 20 | WH00225-0003-000 |
5 x11 | 3 | 62 | 40 | 20 | WH00225-0005-000 |
6.35 x 12 | 2.83 | 56 | 45 | 20 | WH00225-0006-000 |
7.93 x 15 | 3.54 | 46 | 55 | 20 | WH00225-0008-000 |
9.52 x 17 | 3.74 | 42 | 70 | 20 | WH00225-0010-000 |
12.70 x 22 | 4.65 | 34 | 85 | 20 | WH00225-0013-000 |
15.87 x 25 | 4.57 | 30 | 95 | 20 | WH00225-0016-000 |
19.05 x 30.5 | 5.98 | 22 | 135 | 20 | WH00225-0019-000 |
22.2 x 33 | 6.4 | 20 | 180 | 20 | WH00225-0022-000 |
25.4 x 36.4 | 6.3 | 18 | 160 | 20 | WH00225-0025-000 |
31.75 x 42.75 | 5 | 15 | 200 | 20 | WH00225-0032-000 |
食品级硅胶管 卫生级软管 硅胶软管 制药级软管 食品级软管
硅胶伸缩软管,硅橡胶可伸缩软管,塑料硅胶弹簧伸缩软管
WH00558软管
食品级硅胶管 卫生级软管 硅胶软管 制药级软管 食品级软管
•铂金硫化的硅胶管稳定性好,在经过Class1000的洁净室中生产出来,使软管的内核,适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用。聚酯和316不锈钢丝单层强化层增强抗压力和真空的能力。螺旋强化的硅胶管经过了大量物理、化学和生物检测,USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO10993, NSF 51、欧洲药典 3.1.9和3A的标准。
•WH00558软管主要特点:
•光滑和螺旋外壁都可使用;
•低分解率硅胶适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用;
•内核由NSF51所列铂金硫化硅胶材料制成;
•硬度70A;可用于真空度;
•抗破裂,耐扭结;耐久,承受压力强;
•半透明允许视觉监察介质流动;
•可利用两种类型:光滑外壁或用于更高弹性的螺旋外壁;
•通常的工作温度范围:从-73.3° C 到 + (250° C);
•可通过CIP、SIP或射线灭菌或高压灭菌;
•耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境侵蚀;
•对溶液介质不分解气味和味道;
•库存为12英尺长度;在紧密控制的环境中和GMP下生产出来;
•生产中为保清洁,密封在透明聚乙烯袋中;
•在包装袋和包装盒上都有可追溯产品备案号;
•质量控制程序经过备案;
•可根据要求建立有效包装
硅胶伸缩软管,硅橡胶可伸缩软管,塑料硅胶弹簧伸缩软管

内径 | 弯曲半径 | 厚度 | 工作压力 | 爆破压力 | 订货号 |
mm | mm | mm | bar | bar | WH00558 |
6 | 35 | 6.5 | 15 | 40 | WH00558-0006-000 |
8 | 35 | 6.5 | 15 | 40 | WH00558-0008-000 |
10 | 35 | 6.5 | 15 | 40 | WH00558-0010-000 |
13 | 40 | 6.0 | 13 | 40 | WH00558-0013-000 |
15 | 45 | 6.0 | 13 | 38 | WH00558-0015-000 |
16 | 55 | 6.0 | 13 | 38 | WH00558-0016-000 |
18 | 60 | 6.0 | 12 | 36 | WH00558-0018-000 |
19 | 60 | 6.0 | 12 | 36 | WH00558-0019-000 |
20 | 60 | 6.0 | 11 | 36 | WH00558-0020-000 |
22 | 65 | 6.0 | 11 | 35 | WH00558-0022-000 |
25 | 65 | 6.0 | 11 | 33 | WH00558-0025-000 |
28 | 75 | 6.0 | 10 | 32 | WH00558-0028-000 |
29 | 85 | 6.0 | 10 | 32 | WH00558-0029-000 |
30 | 90 | 6.0 | 10 | 32 | WH00558-0030-000 |
32 | 90 | 6.0 | 10 | 30 | WH00558-0032-000 |
34 | 95 | 6.0 | 9.0 | 30 | WH00558-0034-000 |
35 | 100 | 6.0 | 9.0 | 30 | WH00558-0035-000 |
38 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 | WH00558-0038-000 |
40 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 | WH00558-0040-000 |
42 | 120 | 6.0 | 8.5 | 27 | WH00558-0042-000 |
44 | 130 | 6.0 | 8.5 | 26 | WH00558-0044-000 |
45 | 140 | 6.0 | 8.0 | 25 | WH00558-0045-000 |
48 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 | WH00558-0048-000 |
50 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 | WH00558-0050-000 |
51 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 | WH00558-0051-000 |
53 | 155 | 6.0 | 7.5 | 24 | WH00558-0053-000 |
55 | 160 | 6.0 | 7.5 | 23 | WH00558-0055-000 |
57 | 160 | 6.0 | 7.0 | 22 | WH00558-0057-000 |
60 | 170 | 6.0 | 7.0 | 21 | WH00558-0060-000 |
62 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 | WH00558-0062-000 |
63 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 | WH00558-0063-000 |
65 | 180 | 6.0 | 6.5 | 20 | WH00558-0065-000 |
68 | 220 | 6.0 | 6.0 | 19 | WH00558-0068-000 |
70 | 230 | 6.0 | 5.8 | 19 | WH00558-0070-000 |
75 | 240 | 6.0 | 5.6 | 18 | WH00558-0075-000 |
76 | 240 | 6.0 | 5.5 | 18 | WH00558-0076-000 |
80 | 280 | 6.0 | 5.0 | 16 | WH00558-0080-000 |
90 | 300 | 6.0 | 4.5 | 15 | WH00558-0090-000 |
95 | 320 | 6.0 | 4.0 | 14 | WH00558-0095-000 |
100 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 | WH00558-0100-000 |
102 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 | WH00558-0102-000 |
食品级硅胶管 卫生级软管 硅胶软管 制药级软管 食品级软管